![]() | ◆ Modelis Nr .: G121X1-L04 ◆ Tipas: a-si TFT aktyvioji matrica ◆ taikymo sritis: TFT LCD monitorius, pramoninis pritaikymas, pramogos, automobilis ◆ Darbinė temperatūra: -30 ° C ~ + 70 ° C ◆ Sandėliavimo temperatūra: -40 ° C ~ + 80 ° C ◆ Rohs: Taip ◆ Funkcija: platus žiūrėjimo kampas, didelio kontrasto santykis, greitas reakcijos laikas ◆ Be jutiklinio ekrano, atlošo ◆ Naudojamas tik pritaikymo projekte. |
Struktūriniai parametrai
G121X1-L04 struktūriniai parametrai | |
Dydis | 12,1 col |
Pikselis | 1024 x 768 |
Pikselių išdėstymas | RGB vertikali juosta |
Aktyvi zona | 245,76 (H) x 184,32 (V) |
Pikselių pikis | 0,240 (H) x 0,240 (V) |
Skydelio svoris | TBD |
Paviršiaus apdorojimas | Kietoji danga (3H), AG |
Bezel atidarymo zona | 249,0 x 187,5 |
Transmisijos režimas | Paprastai balta |
Storis | 7.2 |
G121X1-L04 optinis turtas | |
Kontrasto santykis | 700 (Tipas) |
Ekrano spalva | 262k / 16.2M |
Atsakymo laikas | 5/11 (Tipas) (Tr / Td) (ms) |
Žiūrėjimo kampas | 80/80/70/70 |
Spalva Chromo spalva | Raudona, žalia, mėlyna, balta |
G121X1-L04 signalų sąsaja | |
Signalų tipai | LVDS |
Kintamosios srovės maitinimo įtampa | 12V (tipai) |
Skydo srovė | 0.4A (Tipas) |
LED energijos sąnaudos | 4,8 W (Tipas) |
Sąsajos pikis | 0,5 mm |
Sąsajos numeris | 1 vnt |
Sąsajos PIN Nr. | 20-Pin |
Pora: 5 colių TFT-LCD
Kitas: 10,1 colio TFT-LCD